ITEM CODE | MODEL | DECRIPTION | BTU/HR | Flowrate meter | Fan (mm) | Fan Voltage | Heater KW |
QC32 | ND301C4 | +0'C ~- 8'C (6mm Fin Spacing) usage for processing empty room with heater defrost c/w Axial fan sets | 15,017 | 7 | 1x300 | 415 | 1 |
QC33 | ND302C4 | 30,034 | 7 | 2x300 | 415 | 2 | |
QC34 | ND303C4 | 42,321 | 7 | 3x300 | 415 | 2 | |
0 | ND304C4 | 55,973 | 7 | 4x300 | 415 | 3 | |
0 | ND305C4 | 68,943 | 7 | 5x300 | 415 | 4 | |
0 | ND452C4 | +0'C ~-8'C (6mm Fin Spacing) usage for processing empty room with heater defrost c/w Axial fan sets 6pole | 34,130 | 12 | 2x450 | 415 | 7 |
0 | ND452C6 | 40,273 | 12 | 2x450 | 415 | 7 | |
0 | ND453C4 | 50,512 | 12 | 3x450 | 415 | 11 | |
0 | ND453C6 | 66,212 | 12 | 3x450 | 415 | 11 | |
0 | ND454C6 | 84,642 | 12 | 4x450 | 415 | 14 |
↓ PLEASE MESSAGE US FOR DISCOUNT ↓
Inquiry - QUICKCOOL BLOWER ND SERIES