MODEL CONDENSER | BRAND | H/P | DIMENSION LxWxH | FAN SETS |
CU - 15 QC | 9FPI INLET GROOVE FIN CONDENSER COIL COMPLETE SET C/W AXIAL FAN SETS, RECEIVER TANK & IRON BASE | 1.5hp | 440x170x425 | 1 x 14 |
CU - 22 QC | 2hp | 450*180*470 | 1 x 14 | |
CU - 32 QC | 2.5hp | 450*180*470 | 1 x 14 | |
CU - 36 QC | 3hp | 500*200*520 | 1 x 16 | |
CU - 40 QC | 3.5hp | 550*200*520 | 1 x 16 | |
CU - 50 QC | 4hp | 660*200*570 | 1 x 18 | |
CU - 64 QC | 5hp | 960*200*520 | 2 x 16 | |
CU - 64B QC | 5hp | 710*220*660 | 1 x 20 | |
CU - 72 QC | 6hp | 960*220*520 | 2 x 16 | |
CU - 72B QC | 6hp | 710*240*660 | 1 x 20 | |
CU - 90 QC | 7.5hp | 1060*220*570 | 2 x 18 | |
CU - 100 QC | 8.5hp | 1060*240*670 | 2 x 18 | |
CU - 125 QC | 10hp | 1390*250*725 | 2 x 20 | |
CU - 144 QC | 12hp | 1390*250*725 | 2 x 20 | |
CU - 160 QC | 15hp | 1390*250*850 | 2 x 20 | |
CU - 200 QC | 20hp | 1600*270*940 | 2 x 20 | |
CU - 250 QC | 25hp | 2120*270*940 | 3 x 20 | |
CU - 300 QC | 30hp | 1600*350*1660 | 4 x 20 | |
CU - 350 QC | 35hp | 1600*350*1660 | 4 x 20 | |
CU - 400 QC | 40hp | 1600*350*1860 | 4 x 26 | |
CU - 500 QC | 50hp | 1600*350*1930 | 4 x 26 |
↓ PLEASE MESSAGE US FOR DISCOUNT ↓
Inquiry - CU SERIES CONDENSER